サンプルテスト

さまざまな振動応用機・粉体機を常設した試験設備、粉体エンジニアリングセンター。
粉体エンジニアリングセンターでは、粉体の供給、輸送、粉砕、分級・ふるい分け等の処理を行う各試験機を常設しています。豊富な実績と経験に基づくパウトロニクスで、高度なご要望にも的確な試験を行い、最適な設備をご提案いたします。
サンプルテストの流れ
- テストのご依頼
- サンプル粉確認
- テスト機選定
- テスト実施
- テスト結果ご報告
- 実機・システムの
ご提案
テスト用設備一覧
| 機種 | 商品名 | 形式 |
|---|---|---|
| 供給機 | バイブロフィーダ* | FDF-32-110 |
| FD-66-230 | ||
| 電磁フィーダ | MFW-46-90S | |
| SMFW-36-90S | ||
| ボールフィーダ* | BDF-67 | |
| バイブロホッパ* | YAFA-60FE | |
| 輸送機 | バイブロコンベヤ* | CDF-45-03 |
| マルチ電磁コンベヤ | MCP-30-5L | |
| バイブロリフト* | YULP-20015SWR | |
| ステップフロー | VSF75F/50 | |
| VSF250F/100 | ||
| 粉砕機 | バイブロミル | YAMT-20JNV |
| YAMT-20SNV | ||
| YAMH-25FN | ||
| YAMT-100FNVF | ||
| バイブロポット | YAMP-4JNT | |
| YAMP-6SNT | ||
| 分級機 | マイクロカット | YACA-132HL |
| YACA-400H | ||
| YACA-400HS | ||
| YACA-400V | ||
| ふるい分け機 | バイブロスクリーン* | SFZ-60-360S(B)-1~3 |
| SFD-60-180S(B) | ||
| SWU-30-300Z | ||
| ジャンピングスクリーン | LF-0.5-2.52/8ED | |
| 充填機 | バイブロパッカ* | PD-70-70 |
*:バイブロシリーズテスト用設備の設置場所は、大東振動工学株式会社の振動機器テストセンターとなります。
分析機器一覧
| 機種 | 機器名 | メーカー | 型番 |
|---|---|---|---|
| 粒度測定器 | ふるい振とう機 ロータップ型 | 株式会社飯田製作所 | IIDA SIEVE SHAKER |
| エアジェットシーブ | Hosokawa Alpine | Luftstrahlsieb A 200 LS | |
| マイクロトラック | マイクロトラック・ベル株式会社 | MT3300EXII | |
| 比表面積測定装置 | 恒圧通気式(水渡―荒川式) 粉体比表面積測定装置 |
株式会社島津製作所 | SS-100 |
| 粉体特性 | パウダーテスター | ホソカワミクロン株式会社 | PT-D |
| 水分計 | 赤外線式電子水分計 | 株式会社シービーシー | MB-30 |
サンプルテストのお問い合わせ先
最寄りの営業所までお電話で、またはお問い合わせページのフォームからお問い合わせください。
東京営業所 TEL:03-3254-6101
大阪営業所 TEL:06-6392-3231
九州営業所・海外営業部 TEL:093-693-8301



