防爆形ユーラスバイブレータ
振動モータ・振動発生機 防爆形振動モータ 防爆形ユーラスバイブレータ
KZE-5-6 + USPSE
安全性を追求し、厳格な防爆基準をクリアした防爆形振動モータ。
「防爆形ユーラスバイブレータ」は、独自の防爆技術により、国で定める厳格な防爆検定(*)に振動発生機として初めて合格しました。化学・薬品工場など引火爆発の危険雰囲気を生成する恐れのある場所には安全増防爆構造(eG3)KZEシリーズ、粉塵による爆発火災の恐れがある場所には普通粉塵防爆(DP13)対応の粉塵防爆構造KDC・KDEシリーズがご使用いただけます。
*:社団法人産業安全技術協会による防爆構造電気機器型式検定
この商品の詳細
商品の特長
- 防爆検定合格。保護制御盤との組合せで安全安心運転。
- 独自の耐振構造で長寿命かつ容易なメンテナンス、小形機種は無給油タイプ軸受採用。
- 2極~8極まで豊富なラインアップで多様なニーズに対応。
- コンパクトで取付姿勢は自由。
主な用途
振動機械の動力源、ホッパーの閉塞防止、防爆地域での振動機利用など。
主な納入先
医薬、化学、鉱業、鉄鋼、非鉄金属
標準仕様
安全増防爆形ユーラスバイブレータ KZE
| 仕様 | KZEシリーズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2極 | 4極 | 6極 | 8極 | ||
| 電源 | 3相 200/200/220V 50/60/60Hz3相 400/400/440V 50/60/60Hz | ||||
| 時間定格 | 連続定格 | ||||
| 耐熱クラス | E種絶縁 | ||||
| 保護構造 (振動力kN) |
全密閉構造 | 1~6 | 3~34 | 3~60 | 10~85 |
| 全閉外扇構造 | 10~40 | 52 | ― | ― | |
| 出力(kW) | 0.075~2.8 | 0.13~1.5 | 0.2~3.7 | 0.75~6.0 | |
| 同期回転数(r/min) 50/60Hz |
3000/3600 | 1500/1800 | 1000/1200 | 750/900 | |
| 振動力(kN) | 1~40 | 3~52 | 3~60 | 10~85 | |
| 軸受 (振動力kN) |
密封ZZ式ボール | 1~10 | 3~12 | 3~18 | 10~20 |
| NJ形ローラー | 23~40 | 17~52 | 24~60 | 32~85 | |
| ケーブル | 耐振ケーブル2PNCTD(検出線付き4芯)(0.75mm2/2mm2/5.5mm2) | ||||
| 取付方法 | フレーム脚取付(取付角度自由) 縦および傾斜取付の場合、端子箱の位置が上側になるよう取り付けてください。 |
||||
| 塗装色 | マンセル 2.5PB5/2 | ||||
| 設置環境 | 屋内外で使用可能・周囲(取付ベース含む)温度:-15~+40℃ 標高1000m以下相対湿度85%以下で結露なきこと 熱帯処理対応 |
||||
| 使用環境 | 第2類危険場所の屋内外で使用可能 | ||||
| 対応可能規格 | 国内構造規格 eG3 | ||||
粉塵防爆形ユーラスバイブレータ KDC / KDE
| 仕様 | KDC / KDEシリーズ | ||
|---|---|---|---|
| 2極 | 4極 | ||
| 電源 | 3相 200/200/220V 50/60/60Hz3相 400/400/440V 50/60/60Hz | ||
| 時間定格 | 連続定格 | ||
| 耐熱クラス | E種絶縁 | ||
| 保護構造 (振動力kN) |
全密閉構造 | 2.5~6 | 3 |
| 全閉外扇構造 | ― | ― | |
| 出力(kW) | 0.25~0.4 | 0.13 | |
| 同期回転数(r/min) 50/60Hz |
3000/3600 | 1500/1800 | |
| 振動力(kN) | 2.5~6 | 3 | |
| 軸受 (振動力kN) |
密封ZZ式ボール | 2.5~6 | 3 |
| NJ形ローラー | ― | ― | |
| ケーブル | 耐振ケーブル2PNCTD(検出線付き4芯)(0.75mm2/2mm2/5.5mm2) | ||
| 取付方法 | フレーム脚取付(取付角度自由) 縦および傾斜取付の場合、端子箱の位置が上側になるよう取り付けてください。 |
||
| 塗装色 | マンセル 2.5PB5/2 | ||
| 設置環境 | 屋内外で使用可能・周囲(取付ベース含む)温度:-15~+40℃ 標高1000m以下相対湿度85%以下で結露なきこと 熱帯処理対応 |
||
| 使用環境 | 第2類危険場所の屋内外で使用可能 | ||
| 対応可能規格 | 普通粉塵 DP13 | ||
安全増防爆形ユーラスバイブレータ KZE 2極
| 形式 | 最大振動力(kN) | 出力(kW) |
|---|---|---|
| KZE-1-2B | 1 | 0.075 |
| KZE-2-2B | 2 | 0.15 |
| KZE-3.5-2B | 3.5 | 0.25 |
| KZE-6-2B | 6 | 0.4 |
| KZE-10-2B | 10 | 0.75 |
| KZE-40-2 | 40 | 2.8 |
安全増防爆形ユーラスバイブレータ KZE 4極
| 形式 | 最大振動力(kN) | 出力(kW) |
|---|---|---|
| KZE-3-4B | 3 | 0.13 |
| KZE-6-4B | 6 | 0.25 |
| KZE-9-4B | 9 | 0.4 |
| KZE-12-4B | 12 | 0.6 |
| KZE-17-4 | 17 | 0.85 |
| KZE-24-4 | 24 | 1.0 |
| KZE-34-4 | 34 | 1.5 |
| KZE-52-4B | 52 | 2.2 |
安全増防爆形ユーラスバイブレータ KZE 6極
| 形式 | 最大振動力(kN) | 出力(kW) |
|---|---|---|
| KZE-3-6 | 3 | 0.2 |
| KZE-5-6 | 5 | 0.3 |
| KZE-9-6B | 9 | 0.55 |
| KZE-13-6B | 13 | 0.85 |
| KZE-18-6B | 18 | 1.2 |
| KZE-24-6B | 24 | 1.5 |
| KZE-34-6 | 34 | 2.2 |
| KZE-45-6B | 45 | 2.8 |
| KZE-60-6B | 60 | 3.7 |
安全増防爆形ユーラスバイブレータ KZE 8極
| 形式 | 最大振動力(kN) | 出力(kW) |
|---|---|---|
| KZE-10-8B | 10 | 0.75 |
| KZE-20-8B | 20 | 1.5 |
| KZE-32-8 | 32 | 2.2 |
| KZE-54-8 | 54 | 3.7 |
| KZE-85-8 | 85 | 6 |
粉塵防爆形ユーラスバイブレータ KDC / KDE
| 形式 | 最大振動力(kN) | 出力(kW) |
|---|---|---|
| KDC-2.5-2 | 2.5 | 0.25 |
| KDE-6-2 | 6 | 0.4 |
| KDE-3-4 | 3 | 0.13 |
製作範囲
| 形式 | 極数 | 機種数 | 振動力(kN) | 電圧クラス(V) | 同期回転数(r/min) | 出力(kW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全増防爆形 | KZE | 2 | 6 | 1~40 | 200/400級 | 3000/3600 | 0.075~0.8 |
| 4 | 8 | 3~52 | 200/400級 | 1500/1800 | 0.13~2.2 | ||
| 6 | 9 | 3~60 | 200/400級 | 1000/1200 | 0.2~3.7 | ||
| 8 | 5 | 10~85 | 200/400級 | 750/900 | 0.75~6 | ||
| 粉塵防爆形 | KDC | 2 | 1 | 2.5 | 200/400級 | 3000/3600 | 0.25 |
| KDE | 2 | 1 | 6 | 200/400級 | 3000/3600 | 0.4 | |
| 4 | 1 | 3 | 200/400級 | 1500/1800 | 0.13 | ||
※上記の標準的な仕様以外の電圧も製作可能です。特殊なバイブレータも打ち合わせの上対応させていただきます。お問合せください。